 
 
| FX会社 | 取引 アプリ | 取引 コスト | 取引 単位 | 総合 評価 | 
|  公式 |  便利 |  超安 |  千通貨 |  オススメ | 
|  公式 |  便利 |  超安 |  1万通貨 |  オススメ | 
|  公式 |  便利 |  超安 |  1万通貨 |  オススメ | 
|  公式 |  普通 |  超安 |  千通貨 |  オススメ | 
|  公式 |  普通 |  超安 |  1通貨 |  オススメ | 
|  公式 |  普通 |  超安 |  1通貨 |  良い | 
|  公式 |  普通 |  超安 |  千通貨 |  良い | 
|  公式 |  便利 |  超安 |  千通貨 |  良い | 
|  公式 |  ー |  超安 |  千通貨 |  良い | 
|  公式 |  普通 |  超安< |  千通貨 |  良い | 
今、おすすめのFX会社
LINE FX
GMOクリック証券
(※1)ファイナンス・マグネイト社調べ(2020/1~2021/12)
(※2)オリコン顧客満足度ランキング2013年度
DMM FX
(※1)『スマホでスピード本人確認』を利用した場合(弊社休業日を除く)
 
							
											




