株をはじめるならまずは証券会社で口座開設
株は証券会社の口座から購入をします。
まずは証券会社で口座開設を行い、自分の証券会社の口座に必要資金を振り込みしましょう。
口座の管理料はどこも無料です。
システム障害でチャンスを逃さない様に最低3社で口座をつくりましょう
SBI証券
満足度
4.8点/5点
国内株式個人取引シェアNO.1!当サイトイチオシの大人気ネット証券!
IPOで当てたい人にはお勧めの証券会社
手数料(※税込) | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 115円 | 275円 | 35円 | 1013円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,691円 |
手数料(※税込) | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 1013円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1718円 |
IPO | NISA | 投資信託 | 単元未満株 | 外国株 | 夜間取引 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
SBI証券おすすめポイント
- 国内株式個人取引シェアNo.1
- 手数料は業界最安水準
- 取引すると「dポイント」が貯まる
- 25歳以下なら国内株式現物手数料は無料
楽天証券
満足度
4.6点/5点
株式取引で人気の高いツール「マーケットスピード」を無料で利用可能
取引手数料も格安、さらに手数料の1%が楽天ポイントとして貯まります。
手数料(※税込) | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 1013円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,300円 |
手数料(※税込) | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 1013円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,300円 |
IPO | NISA | 投資信託 | 単元未満株 | 外国株 | 夜間取引 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
楽天証券おすすめポイント
- 取引すると「楽天ポイント」が貯まる
- 楽天ポイントで投資信託の購入ができる
- 楽天会員なら30秒で口座開設完了 ※会員でなくても2分程度で口座開設できます
- 高機能トレードツール「マーケットスピード」を無料で使える
松井証券
満足度
4.5点/5点
株初心者に安心!お客様サポートが評判の創業100年の証券会社!
手数料(※税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
約定ごと | - | - | - | 1100円 | 3300円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 1100円 | 3300円 |
手数料(※税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
約定ごと | - | - | - | 100円 | 3300円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 1100円 | 3300円 |
IPO | NISA | 投資信託 | 単元未満株 | 外国株 | 夜間取引 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | 〇 |
松井証券おすすめポイント
- 2021年度問合せ窓口格付け(証券業界)で最高評価の「三つ星」を11年連続獲得
- 「一日信用取引」なら手数料が完全無料・25歳以下なら取引手数料無料(現物取引・信用取引)
- 2021年度問合せ窓口格付け(証券業界)で最高評価の「三つ星」を11年連続獲得
- 「一日信用取引」なら手数料が完全無料
- ・25歳以下なら取引手数料無料(現物取引・信用取引)
LINE証券
満足度
3.8点/5点
1株数百円からスマホ(LINEアプリ)で株取引できる!少額投資に◎!
手数料(※税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
現物取引 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 1,013円 |
1日定額 | - | - | - | 1100円 | 3300円 |
手数料(※税込) | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
現物取引 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 1,013円 |
IPO | NISA | 投資信託 | 単元未満株 | 外国株 | 夜間取引 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | ◎ | × | × |
LINE証券おすすめポイント
- 新規口座開設後、クイズに答えて最大1,000円相当の株の購入代金プレゼント、さらにいちかぶ取引で1回の取引総額が1万円以上の方に、現金3,000円プレゼント
- 普段使っているLINEアプリで取引できる
- 「LINEポイント」で投資ができる
- 信用取引の売買手数料は無料
DMM 株
満足度
4.0点/5点
手数料が業界最安水準!最短即日取引できる!日本株も米国株も簡単取引
手数料(※税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 88円 | 106円 | 198円 | 374円 | 660円 |
1日定額 | - | - | - | - | - |
手数料(※税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 88円 | 106円 | 198円 | 374円 | 660円 |
1日定額 | - | - | - | - | - |
IPO | NISA | 投資信託 | 単元未満株 | 外国株 | 夜間取引 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | × | ◎ | 〇 | × |
DMM株おすすめポイント
- 手数料が安い!業界最安水準・口座開設後1ヶ月間は国内株式取引手数料無料
- 25歳以下なら国内株式現物手数料は無料・手数料が安い!業界最安水準
- 口座開設後1ヶ月間は国内株式取引手数料無料
- 25歳以下なら国内株式現物手数料は無料
証券会社 | 手数料(税込、約定ごと) | 取扱商品 | ツール | NISA | お申込み | |||
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
SBI証券 | 99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | ◎ | ◎ | ◎ | |
楽天証券 | 99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | ◎ | ◎ | ◎ | |
松井証券 | ー | ー | 1,100円 | 3,300円 | ◎ | 〇 | ◎ | |
LINE証券 | 99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | ◎ | 〇 | 〇 | |
DMM株 | 88円 | 198円 | 374円 | 660円 | 〇 | 〇 | 〇 |
人気のコラム
株主優待コラム