初心者におすすめの株のIPO情報とスケジュール
2024年12月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/12/26 | GVA TECH(株) | 詳細 |
2024/12/25 | アルピコホールディングス(株) | 詳細 |
2024/12/25 | MIC(株) | 詳細 |
2024/12/23 | (株)日本オーエー研究所 | 詳細 |
2024/12/23 | 令和アカウンティング・ホールディングス(株) | 詳細 |
2024/12/19 |
(株)Synspective | 詳細 |
2024/12/17 | 黒田グループ(株) | 詳細 |
2024/12/17 | (株)ファイントゥデイホールディングス | 詳細 |
2024/12/17 | (株)リスキル | 詳細 |
2024/12/13 | ラクサス・テクノロジーズ(株) | 詳細 |
2024/12/12 | (株)ユカリア | 詳細 |
2024/12/09 | インフォメティス(株) | 詳細 |
2024/12/04 | (株)TMH | 詳細 |
2024年11月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/11/29 ~ 2024/12/05 |
グロービング(株) | 詳細 |
2024/11/29 | Terra Drone(株) | 詳細 |
2024/11/28 | ククレブ・アドバイザーズ(株) | 詳細 |
2024/11/22 | (株)ガーデン | 詳細 |
2024年10月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/10/29 |
(株)Sapeet | 詳細 |
2024/10/28 | Hmcomm(株) | 詳細 |
2024/10/25 | リガク・ホールディングス(株) | 詳細 |
2024/10/23 | 東京地下鉄(株) | 詳細 |
2024/10/22 ~ 2024/10/28 |
(株)Schoo | 詳細 |
2024/10/21 | (株)伸和ホールディングス | 詳細 |
2024/10/18 | (株)インターメスティック | 詳細 |
2024/10/16 |
(株)日水コン | 詳細 |
2024/10/11 |
(株)オルツ | 詳細 |
2024/10/08 | (株)ケイ・ウノ | 詳細 |
2024/10/01 | シマダヤ(株) | 詳細 |
2024年9月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/09/26 ~ 2024/10/02 |
グロースエクスパートナーズ(株) | 詳細 |
2024/09/27 |
Aiロボティクス(株) | 詳細 |
2024/09/26 | (株)INGS | 詳細 |
2024/09/26 | (株)アスア | 詳細 |
2024/09/26 |
(株)キッズスター | 詳細 |
2024/09/25 | 株式会社リプライオリティ | 詳細 |
2024/09/25 | (株)ROXX | 詳細 |
2024年8月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/08/29 | Cross Eホールディングス株式会社 | 詳細 |
2024/08/21 | (株)オプロ | 詳細 |
2024年7月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/07/26 |
(株)タイミー | 詳細 |
2024/07/31 |
(株)Faber Company | 詳細 |
2024/07/30 |
Heartseed(株) | 詳細 |
2024/07/29 |
(株)Liberaware | 詳細 |
2024/07/23 | フィットイージー(株) | 詳細 |
2024/07/18 | (株)カドス・コーポレーション | 詳細 |
2024/07/02 | (株)PRISM BioLab | 詳細 |
2024年6月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/06/28 | (株)ロゴスホールディングス | 詳細 |
2024/06/27 |
(株)豆蔵デジタルホールディングス | 詳細 |
2024/06/21 | (株)MFS | 詳細 |
2024/06/20 | (株)WOLVES HAND | 詳細 |
2024/06/20 | (株)タウンズ | 詳細 |
2024/06/20 | PostPrime(株) | 詳細 |
2024/06/19 | (株)ライスカレー | 詳細 |
2024/06/18 | インテグループ(株) | 詳細 |
2024/06/11 ~ 2024/06/17 |
(株)D&Mカンパニー | 詳細 |
2024/06/14 | Chordia Therapeutics(株) | 詳細 |
2024/06/05 | (株)アストロスケールホールディングス | 詳細 |
2024年5月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/05/28 | (株)学びエイド | 詳細 |
2024年4月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/04/25 ~ 2024/05/02 (2024/03/22) |
コージンバイオ(株) | 詳細 |
2024/04/24 | レジル(株) | 詳細 |
2024/04/16 | (株)Will Smart | 詳細 |
2024/04/11 | (株)ハンモック | 詳細 |
2024/04/04 ~ 2024/04/10 |
(株)アズパートナーズ | 詳細 |
2024/04/08 | (株)イタミアート | 詳細 |
2024年3月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/03/29 | マテリアルグループ(株) | 詳細 |
2024/03/29 | グリーンモンスター(株) | 詳細 |
2024/03/28 | (株)カウリス | 詳細 |
2024/03/28 | (株)情報戦略テクノロジー | 詳細 |
2024/03/27 | コロンビア・ワークス(株) | 詳細 |
2024/03/27 | (株)シンカ | 詳細 |
2024/03/27 | (株)ダイブ | 詳細 |
2024/03/21 | (株)トライアルホールディングス | 詳細 |
2024/03/26 | (株)L is B | 詳細 |
2024/03/26 | (株)ソラコム | 詳細 |
2024/03/26 | (株)ハッチ・ワーク | 詳細 |
2024/03/26 | (株)JSH | 詳細 |
2024/03/25 | イシン(株) | 詳細 |
2024/03/22 | (株)ジンジブ | 詳細 |
2024/03/21 | (株)STG | 詳細 |
2024年2月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2024/02/28 | Cocolive(株) | 詳細 |
2024/02/28 | 光フードサービス(株) | 詳細 |
2024/02/22 | (株)VRAIN Solution | 詳細 |
2024/02/08 | (株)Veritas In Silico | 詳細 |
2024/02/07 | SOLIZE(株) | 詳細 |
2023年12月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/12/22 | (株)早稲田学習研究会 | 詳細 |
2023/12/27 | (株)yutori | 詳細 |
2023/12/20 | (株)ロココ | 詳細 |
2023/12/25 | (株)ナルネットコミュニケーションズ | 詳細 |
2023/12/22 | (株)ヒューマンテクノロジーズ | 詳細 |
2023/12/21 | マーソ(株) | 詳細 |
2023/12/20 | ナイル(株) | 詳細 |
2023/12/19 | (株)エスネットワークス | 詳細 |
2023/12/12 | ブルーイノベーション(株) | 詳細 |
2023/12/18 | (株)雨風太陽 | 詳細 |
2023/12/15 | S&J(株) | 詳細 |
2023/12/15 | (株)魁力屋 | 詳細 |
2023/12/12 | アウトルックコンサルティング(株) | 詳細 |
2023/12/06 | (株)QPS研究所 | 詳細 |
2023/12/04 | (株)アスマーク | 詳細 |
2023年11月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/11/16 | Japan Eyewear Holdings(株) | 詳細 |
2023/11/22 | バリュークリエーション(株) | 詳細 |
2023/11/08 | DAIWA CYCLE(株) | 詳細 |
2023年10月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/10/27 | (株)ドリーム・アーツ | 詳細 |
2023/10/26 | (株)笑美面 | 詳細 |
2023/10/25 | 全保連(株) | 詳細 |
2023/10/25 | (株)KOKUSAI ELECTRIC | 詳細 |
2023/10/24 | ジャパンM&Aソリューション(株) | 詳細 |
2023/10/23 | (株)売れるネット広告社 | 詳細 |
2023/10/17 | (株)ケイファーマ | 詳細 |
2023/10/13 | (株)成友興業 | 詳細 |
2023/10/06 | Earth Technology Group(株) | 詳細 |
2023/10/04 | (株)くすりの窓口 | 詳細 |
2023/10/04 | (株)キャスター | 詳細 |
2023/10/03 | ニッポンインシュア(株) | 詳細 |
2023/10/03 | (株)西部技研 | 詳細 |
2023年9月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/09/27 | (株)オカムラ食品工業 | 詳細 |
2023/09/27 | (株)AVILEN | 詳細 |
2023/09/26 | (株)オートサーバー | 詳細 |
2023/09/26 | (株)ネットスターズ | 詳細 |
2023/09/25 | (株)ジェイ・イー・ティ | 詳細 |
2023/09/22 | 笹徳印刷(株) | 詳細 |
2023/09/22 | ファーストアカウンティング(株) | 詳細 |
2023/09/21 | (株)揚羽 | 詳細 |
2023/09/20 | インテグラル(株) | 詳細 |
2023/09/15 | Chordia Therapeutics(株) | 詳細 |
2023/09/12 | (株)ライズ・コンサルティング・グループ | 詳細 |
2023年8月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/08/30 | (株)インバウンドプラットフォーム | 詳細 |
2023/08/09 | (株)JRC | 詳細 |
2023年7月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/07/31 | (株)Laboro.AI | 詳細 |
2023/07/28 | (株)クオルテック | 詳細 |
2023/07/28 | (株)GENDA | 詳細 |
2023/07/26 | (株)テクニスコ | 詳細 |
2023/07/26 | エコナビスタ(株) | 詳細 |
2023/07/25 | フラー(株) | 詳細 |
2023/07/24 | (株)トライト | 詳細 |
2023/07/21 | (株)ホロスホールディングス | 詳細 |
2023/07/21 | (株)ナレルグループ | 詳細 |
2023/07/07 | (株)グリッド | 詳細 |
2023/07/05 | (株)ブリーチ | 詳細 |
2023/07/04 | AeroEdge(株) | 詳細 |
2023年6月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/06/30 | (株)クラダシ | 詳細 |
2023/06/30 | (株)ジーデップ・アドバンス | 詳細 |
2023/06/30 | (株)ノバレーゼ | 詳細 |
2023/06/29 | (株)W TOKYO | 詳細 |
2023/06/28 | ノイルイミューン・バイオテック(株) | 詳細 |
2023/06/28 | (株)プロディライト | 詳細 |
2023/06/27 | (株)GSI | 詳細 |
2023/06/27 | クオリプス(株) | 詳細 |
2023/06/27 |
(株)エリッツホールディングス | 詳細 |
2023/06/26 | (株)QLSホールディングス | 詳細 |
2023/06/26 |
ブリッジコンサルティンググループ(株) | 詳細 |
2023/06/23 |
ARアドバンストテクノロジ(株) | 詳細 |
2023/06/22 |
(株)リアルゲイト | 詳細 |
2023/06/22 |
(株)アイデミー | 詳細 |
2023/06/21 |
(株)オービーシステム | 詳細 |
2023/06/21 | (株)シーユーシー | 詳細 |
2023/06/14 | (株)Globee | 詳細 |
2023/06/13 | (株)ABEJA | 詳細 |
2023年4月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/04/26 | (株)Ridge-i | 詳細 |
2023/04/26 | (株)スタジアム | 詳細 |
2023/04/25 | レオス・キャピタルワークス(株) | 詳細 |
2023/04/21 | 楽天銀行(株) | 詳細 |
2023/04/20 | 南海化学(株) | 詳細 |
2023/04/19 | エキサイトホールディングス(株) | 詳細 |
2023/04/18 | (株)ジェノバ | 詳細 |
2023/04/14 | 日本システムバンク(株) | 詳細 |
2023/04/12 | (株)トライアルホールディングス | 詳細 |
2023/04/12 | (株)ispace | 詳細 |
2023/04/11 | (株)キタムラ・ホールディングス | 詳細 |
2023/04/04 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス | 詳細 |
2023年3月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/03/31 | (株)エコム | 詳細 |
2023/03/31 | (株)Fusic | 詳細 |
2023/03/31 |
(株)ココルポート | 詳細 |
2023/03/30 | ノバシステム(株) | 詳細 |
2023/03/30 |
ビズメイツ(株) | 詳細 |
2023/03/29 |
ノイルイミューン・バイオテック(株) | 詳細 |
2023/03/29 | AnyMind Group(株) | 詳細 |
2023/03/29 | 住信SBIネット銀行(株) | 詳細 |
2023/03/28 | (株)Arent | 詳細 |
2023/03/28 |
(株)モンスターラボホールディングス | 詳細 |
2023/03/28 | アクシスコンサルティング(株) | 詳細 |
2023/03/27 | カバー(株) | 詳細 |
2023/03/23 | 日本ナレッジ(株) | 詳細 |
2023/03/23 | (株)ハルメクホールディングス | 詳細 |
2023/03/23 | (株)アイビス | 詳細 |
2023/03/22 | (株)SHINKO | 詳細 |
2023年2月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/02/22 | プライム・ストラテジー(株) | 詳細 |
2023年1月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2023/01/26 | (株)テクノロジーズ | 詳細 |
2022年12月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/12/29 | (株)スマサポ | 詳細 |
2022/12/27 | (株)ELEMENTS | 詳細 |
2022/12/27 | (株)BTM | 詳細 |
2022/12/26 | アップコン(株) | 詳細 |
2022/12/26 | (株)アルファパーチェス | 詳細 |
2022/12/26 | ダイワ通信(株) | 詳細 |
2022/12/22 | (株)エージェント・ インシュアランス・ グループ |
詳細 |
2022/12/22 | (株)jig.jp | 詳細 |
2022/12/22 | (株)コーチ・エィ | 詳細 |
2022/12/21 | (株)サンクゼール | 詳細 |
2022/12/21 | (株)アイズ | 詳細 |
2022/12/21 | note(株) | 詳細 |
2022/12/20 | monoAI technology(株) | 詳細 |
2022/12/20 | (株)INFORICH | 詳細 |
2022/12/19 |
(株)トリドリ | 詳細 |
2022/12/16 | (株)Rebase | 詳細 |
2022/12/16 |
オープンワーク(株) | 詳細 |
2022/12/16 | (株)フーディソン | 詳細 |
2022/12/15 | AnyMind Group(株) | 詳細 |
2022/12/15 | (株)スマートドライブ | 詳細 |
2022/12/14 | スカイマーク(株) | 詳細 |
2022/12/14 | 大栄環境(株) | 詳細 |
2022/12/13 | (株)property technologies | 詳細 |
2022/12/01 | (株)サイフューズ | 詳細 |
2022年11月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/11/30 |
ウェルプレイド・ライゼスト(株) | 詳細 |
2022/11/25 | tripla(株) | 詳細 |
2022/11/22 | (株)ティムス | 詳細 |
2022/11/15 | ベースフード(株) | 詳細 |
2022/11/15 | (株)POPER | 詳細 |
2022年10月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/10/28 | (株)pluszero | 詳細 |
2022/10/27 | (株)FCE Holdings | 詳細 |
2022/10/26 | リンカーズ(株) | 詳細 |
2022/10/26 | Atlas Technologies(株) | 詳細 |
2022/10/20 | ビジネスコーチ(株) | 詳細 |
2022/10/19 | SBIリーシングサービス(株) | 詳細 |
2022/10/12 | (株)ソシオネクスト | 詳細 |
2022/10/07 |
(株)キューブ | 詳細 |
2022/10/06 | (株)FIXER | 詳細 |
2022年9月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/09/30 | (株)グッピーズ | 詳細 |
2022/09/29 | ポーターズ(株) | 詳細 |
2022/09/29 | (株)プログリット | 詳細 |
2022/09/28 | (株)ファインズ | 詳細 |
2022/09/28 | 株式会社キットアライブ | 詳細 |
2022/09/28 | (株)グラッドキューブ | 詳細 |
2022/09/22 | (株)FPパートナー | 詳細 |
2022/09/16 | (株)eWeLL | 詳細 |
2022/09/13 | ジャパニアス(株) | 詳細 |
2022年8月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/08/05 | (株)クラシコム | 詳細 |
2022/08/02 | 日本ビジネスシステムズ(株) | 詳細 |
2022年7月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/07/29 | (株)エアークローゼット | 詳細 |
2022/07/28 | (株)unerry | 詳細 |
2022/07/28 | HOUSEI(株) | 詳細 |
2022/07/08 | INTLOOP(株) | 詳細 |
2022年6月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/06/30 | (株)AViC | 詳細 |
2022/06/29 |
(株)マイクロアド | 詳細 |
2022/06/28 | (株)ヌーラボ | 詳細 |
2022/06/28 | (株)M&A総合研究所 | 詳細 |
2022/06/27 | (株)イーディーピー | 詳細 |
2022/06/24 | マイクロ波化学(株) | 詳細 |
2022/06/23 | ホームポジション(株) | 詳細 |
2022/06/23 | (株)坪田ラボ | 詳細 |
2022/06/23 | ジャパンワランティサポート(株) | 詳細 |
2022/06/23 | ウェルネス・コミュニケーションズ(株) | 詳細 |
2022/06/20 | ヤマイチ・ユニハイムエステート(株) | 詳細 |
2022/06/08 | ANYCOLOR(株) | 詳細 |
2022年5月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/05/31 | (株)トリプルアイズ | 詳細 |
2022年4月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/04/28 | クリアル(株) | 詳細 |
2022/04/28 | ペットゴー(株) | 詳細 |
2022/04/27 | (株)ストレージ王 | 詳細 |
2022/04/27 | モイ(株) | 詳細 |
2022/04/25 | インフォメティス(株) | 詳細 |
2022/04/21 | フルハシEPO(株) | 詳細 |
2022/04/12 | サークレイス(株) | 詳細 |
2022/04/07 | エフビー介護サービス(株) | 詳細 |
2022/04/04 | セカンドサイトアナリティカ(株) | 詳細 |
2022年3月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/03/31 | (株)ノバック | 詳細 |
2022/03/30 | AnyMind Group(株) | 詳細 |
2022/03/30 | (株)ギックス | 詳細 |
2022/03/28 | (株)メンタルヘルステクノロジーズ | 詳細 |
2022/03/24 | 住信SBIネット銀行(株) | 詳細 |
2022/03/23 | (株)TORICO | 詳細 |
2022/03/18 | Repertoire Genesis(株) | 詳細 |
2022/03/17 | 守谷輸送機工業(株) | 詳細 |
2022/03/11 | (株)セレコーポレーション | 詳細 |
2022/03/04 | (株)トリプルアイズ | 詳細 |
2022/03/03 | (株)イメージ・マジック | 詳細 |
2022/03/02 | ビーウィズ(株) | 詳細 |
2022年2月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2022/02/25 | (株)マーキュリーリアルテックイノベーター | 詳細 |
2022/02/24 | (株)BeeX | 詳細 |
2022/02/22 | (株)ノーザ | 詳細 |
2022/02/22 | (株)CaSy | 詳細 |
2022/02/17 | エッジテクノロジー(株) | 詳細 |
2022/02/09 | (株)ライトワークス | 詳細 |
2022/02/04 | (株)セイファート | 詳細 |
2022/02/04 | (株)ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 詳細 |
2022/02/03 | Recovery International(株) | 詳細 |
2021年12月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/12/29 | Institution for a Global Society(株) | 詳細 |
2021/12/27 | アジアクエスト(株) | 詳細 |
2021/12/27 | (株)セキュア | 詳細 |
2021/12/24 | (株)長栄 | 詳細 |
2021/12/24 | ニフティライフスタイル(株) | 詳細 |
2021/12/24 | サスメド(株) | 詳細 |
2021/12/24 | (株)エフ・コード | 詳細 |
2021/12/24 | Green Earth Institute(株) | 詳細 |
2021/12/24 | (株)CS-C | 詳細 |
2021/12/24 | (株)タカヨシ | 詳細 |
2021/12/23 | 三和油化工業(株) | 詳細 |
2021/12/23 | (株)エクサウィザーズ | 詳細 |
2021/12/23 | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 詳細 |
2021/12/23 | (株)クルーバー | 詳細 |
2021/12/23 | (株)ZEALS | 詳細 |
2021/12/22 | THECOO(株) | 詳細 |
2021/12/22 | (株)サインド | 詳細 |
2021/12/22 | (株)網屋 | 詳細 |
2021/12/22 | (株)Finatextホールディングス | 詳細 |
2021/12/22 | (株)サクシード | 詳細 |
2021/12/22 | リニューアブル・ジャパン(株) | 詳細 |
2021/12/21 | (株)ライフドリンク カンパニー | 詳細 |
2021/12/21 | 湖北工業(株) | 詳細 |
2021/12/21 | (株)ラバブルマーケティンググループ | 詳細 |
2021/12/21 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 詳細 |
2021/12/20 | グローバルセキュリティエキスパート(株) | 詳細 |
2021/12/20 | (株)JDSC | 詳細 |
2021/12/20 | HYUGA PRIMARY CARE(株) | 詳細 |
2021/12/16 | (株)ブロードエンタープライズ | 詳細 |
2021/12/16 | (株)True Data | 詳細 |
2021/12/15 | (株)ネットプロテクションズホールディングス | 詳細 |
2021/12/10 | (株)フレクト | 詳細 |
2021/12/02 | のむら産業(株) | 詳細 |
2021年11月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/11/30 |
(株)ボードルア | 詳細 |
2021/11/25 | スローガン(株) | 詳細 |
2021/11/24 | (株)サイエンスアーツ | 詳細 |
2021/11/24 | (株)ラストワンマイル | 詳細 |
2021/11/19 | (株)AB&Company | 詳細 |
2021/11/18 | (株)GRCS | 詳細 |
2021/11/09 | 日本調理機(株) | 詳細 |
2021/11/05 | (株)Photosynth | 詳細 |
2021/11/01 | 株式会社フロンティア | 詳細 |
2021年10月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/10/26 | (株)CINC | 詳細 |
2021/10/14 | PHCホールディングス(株) | 詳細 |
2021/10/08 | 日本エコシステム(株) | 詳細 |
2021/10/07 | (株)ワンキャリア | 詳細 |
2021年9月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/09/30 | (株)アスタリスク | 詳細 |
2021/09/29 | セーフィー(株) | 詳細 |
2021/09/29 | (株)プロジェクトカンパニー | 詳細 |
2021/09/28 | (株)ジィ・シィ企画 | 詳細 |
2021/09/28 | (株)ROBOT PAYMENT | 詳細 |
2021/09/28 | (株)デジタリフト | 詳細 |
2021/09/28 | (株)リベロ | 詳細 |
2021/09/24 | (株)レナサイエンス | 詳細 |
2021/09/22 | ユミルリンク(株) | 詳細 |
2021/09/22 | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 詳細 |
2021/09/22 | シンプレクス・ホールディングス(株) | 詳細 |
2021/09/13 | (株)Geolocation Technology[ジオロケーションテクノロジー] | 詳細 |
2021/09/02 | モビルス(株) | 詳細 |
2021/09/02 | メディア総研(株) | 詳細 |
2021年8月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/08/27 | ジェイフロンティア(株) | 詳細 |
2021/08/24 | タンゴヤ(株) | 詳細 |
2021/08/20 | (株)シイエヌエス | 詳細 |
2021/08/20 | (株)フューチャーリンクネットワーク | 詳細 |
2021年7月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/07/30 | AIメカテック(株) | 詳細 |
2021/07/29 | (株)デリバリーコンサルティング | 詳細 |
2021/07/28 | ブレインズテクノロジー(株) | 詳細 |
2021/07/27 | (株)サーキュレーション | 詳細 |
2021/07/21 | (株)ランドネット | 詳細 |
2021/07/20 | (株)アシロ | 詳細 |
2021/07/16 | (株)ラキール | 詳細 |
2021/07/08 | (株)コラントッテ | 詳細 |
2021/07/07 | (株)ジィ・シィ企画 | 詳細 |
2021/07/06 | BCC(株) | 詳細 |
2021年6月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/06/30 | (株)プラスアルファ・コンサルティング | 詳細 |
2021/06/29 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 詳細 |
2021/06/29 | (株)Waqoo | 詳細 |
2021/06/29 | (株)BlueMeme | 詳細 |
詳細 | ||
2021/06/28 | (株)コンフィデンス | 詳細 |
2021/06/25 | 日本電解(株) | 詳細 |
2021/06/25 | (株)ステムセル研究所 | 詳細 |
2021/06/24 | ベイシス(株) | 詳細 |
2021/06/24 | (株)HCSホールディングス | 詳細 |
2021/06/24 | (株)アルマード | 詳細 |
2021/06/24 | セレンディップ・ホールディングス(株) | 詳細 |
2021/06/23 | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 詳細 |
2021/06/23 | (株)アイドマ・ホールディングス | 詳細 |
2021/06/23 | ドリームベッド(株) | 詳細 |
2021/06/22 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 詳細 |
2021/06/22 | (株)ペイロール | 詳細 |
2021/06/22 | (株)デコルテ・ホールディングス | 詳細 |
2021/06/18 | (株)Enjin | 詳細 |
2021/06/16 | 全研本社(株) | 詳細 |
2021/06/10 | (株)テンダ | 詳細 |
2021/06/10 | ワンダープラネット(株) | 詳細 |
2021/06/02 | (株)メイホーホールディングス | 詳細 |
2021年4月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/04/27 | テスホールディングス(株) | 詳細 |
2021/04/23 | (株)ディマージシェア | 詳細 |
2021/04/22 | ビジョナル(株) | 詳細 |
2021/04/22 | (株)ネオマーケティング | 詳細 |
2021/04/22 | ステラファーマ(株) | 詳細 |
2021/04/15 | サイバートラスト(株) | 詳細 |
2021/04/13 |
(株)紀文食品 | 詳細 |
2021/04/08 | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 詳細 |
2021/04/08 | (株)アイスコ | 詳細 |
2021/04/07 | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 詳細 |
2021/04/07 | 表示灯(株) | 詳細 |
2021/04/06 | (株)セルム | 詳細 |
2021/04/05 | (株)オキサイド | 詳細 |
2021年3月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/03/30 | Appier Group(株) | 詳細 |
2021/03/30 | スパイダープラス(株) | 詳細 |
2021/03/26 | ブロードマインド(株) | 詳細 |
2021/03/26 | (株)イー・ロジット | 詳細 |
2021/03/25 | (株)ジーネクスト | 詳細 |
2021/03/25 | (株)ベビーカレンダー | 詳細 |
2021/03/24 | (株)Sharing Innovations | 詳細 |
2021/03/24 | (株)シキノハイテック | 詳細 |
2021/03/19 | (株)ココナラ | 詳細 |
2021/03/19 | (株)T.S.I | 詳細 |
2021/03/18 | (株)i‐plug | 詳細 |
2021/03/16 | ウイングアーク1st(株) | 詳細 |
2021/03/16 | (株)ヒューマンクリエイションホールディングス | 詳細 |
2021年2月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2021/02/26 | (株)coly | 詳細 |
2021/02/26 | 室町ケミカル(株) | 詳細 |
2021/02/25 | (株)アピリッツ | 詳細 |
2021/02/19 | (株)WACUL | 詳細 |
2021/02/18 | (株)アクシージア | 詳細 |
2021/02/10 | (株)アールプランナー | 詳細 |
2021/02/05 | (株)QDレーザ | 詳細 |
2020年12月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2020/12/28 | クリングルファーマ(株) | 詳細 |
2020/12/25 | 東和ハイシステム(株) | 詳細 |
2020/12/25 | (株)ファンペップ | 詳細 |
2020/12/25 | SANEI(株) | 詳細 |
2020/12/24 | (株)グローバルインフォメーション | 詳細 |
2020/12/24 | (株)東京通信 | 詳細 |
2020/12/23 | (株)交換できるくん | 詳細 |
2020/12/23 | ENECHANGE(株) | 詳細 |
2020/12/22 | (株)Kaizen Platform | 詳細 |
2020/12/22 | ウェルスナビ(株) | 詳細 |
2020/12/22 | (株)ヤプリ | 詳細 |
2020/12/21 | (株)ポピンズホールディングス | 詳細 |
2020/12/21 | (株)いつも | 詳細 |
2020/12/18 | (株)インバウンドテック | 詳細 |
2020/12/18 | (株)ココペリ | 詳細 |
2020/12/17 | ビートレンド(株) | 詳細 |
2020/12/17 | (株)プレイド | 詳細 |
2020/12/17 | かっこ(株) | 詳細 |
2020/12/17 | (株)リベルタ | 詳細 |
2020/12/17 | (株)オーケーエム | 詳細 |
2020/12/16 | バルミューダ(株) | 詳細 |
2020/12/16 | (株)Fast Fitness Japan | 詳細 |
2020/12/16 |
ローランド(株) | 詳細 |
2020/12/15 | (株)スタメン | 詳細 |
2020/12/15 | (株)ビーイングホールディングス | 詳細 |
2020年11月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2020/11/30 | バリオセキュア(株) | 詳細 |
2020/11/27 | (株)クリーマ | 詳細 |
2020/11/26 | (株)ジオコード | 詳細 |
2020/11/25 | MITホールディングス(株) | 詳細 |
2020/11/19 | アララ(株) | 詳細 |
2020年10月の(新規上場株・新規公開株)スケジュール
上場日 | 会社名 | IPO情報 |
2020/10/30 | Retty(株) | 詳細 |
2020/10/28 | プレミアアンチエイジング(株) | 詳細 |
2020/10/28 | (株)さくらさくプラス | 詳細 |
2020/10/27 | (株)カラダノート | 詳細 |
2020/10/16 | (株)アースインフィニティ | 詳細 |
